Subscribe to Show the Full Chart
Monthly Rock Chart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | Charts | LM | TM | Artist | Song | Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1896.77 | 24 | NEW | 1 | FOO FIGHTERS | Making A Fire | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1340.63 | 33 | NEW | 2 | MANESKIN | Zitti E Bouni | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1297.63 | 12 | NEW | 3 | VOLBEAT | Wait A Minute My Girl | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1163.45 | 16 | NEW | 4 | POPPY | Her | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
978.72 | 18 | NEW | 5 | NOTHING BUT THIEVES | Futureproof | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
959.63 | 13 | NEW | 6 | MAMMOTH WVH | Don't Back Down | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
861.32 | 14 | NEW | 7 | GREEN DAY | Pollyanna | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
799.13 | 12 | NEW | 8 | JOURNEY | The Way We Used To Be | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
703.28 | 12 | NEW | 9 | ROYAL BLOOD | Oblivion | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
696.94 | 8 | NEW | 10 | PALAYE ROYALE | No Love in LA | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
696.18 | 9 | NEW | 11 | GORIJA | Amazonia | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
677.07 | 14 | NEW | 12 | ROYAL BLOOD | Typhoons | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
661.7 | 8 | NEW | 13 | AC/DC | Witch's Spell | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
636.6 | 7 | NEW | 14 | CHEVELLE | Mars Simula | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
636.53 | 10 | NEW | 15 | SPIRITBOX | Secret Garden | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
574.82 | 20 | NEW | 16 | WOLF ALICE | Smile | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
555.37 | 9 | NEW | 17 | RISE AGAINST | Nowhere Generation | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
554.32 | 11 | NEW | 18 | THE BLACK KEYS | Crawling Kingsnake | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
538.63 | 8 | NEW | 19 | FUEL | Hard | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
477.8 | 4 | NEW | 20 | SAVE THE WORLD | Miss Muse | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
463.98 | 7 | NEW | 21 | IRON MAIDEN | The Writing On The Wall | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
461.55 | 8 | NEW | 22 | ANY GIVEN SIN | The Way I Say Goodbye | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
454.6 | 4 | NEW | 23 | AYRON JONES | Mercy | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
451.08 | 8 | NEW | 24 | ROYAL BLOOD | Boilermaker | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
423.35 | 4 | NEW | 25 | JERRY CANTRELL | Alone | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
418.1 | 4 | NEW | 26 | WITHIN TEMPTATION | Shed My Skin | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
405.33 | 4 | NEW | 27 | RISE AGAINST | The Numbers | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
397.11 | 4 | NEW | 28 | ROYAL BLOOD | Million And One | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
389.2 | 6 | NEW | 29 | GRETA VAN FLEET | Heat Above | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380.35 | 6 | NEW | 30 | DAUGHTRY | Heavy Is The Crown | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366.28 | 4 | NEW | 31 | CLEOPATRICK | Family Van | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365.75 | 5 | NEW | 32 | 10 YEARS | The Unknown | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362.08 | 5 | NEW | 33 | SEETHER | Wasteland | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | 3 | NEW | 34 | MAMMOTH WVH | You're To Blame | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | 3 | NEW | 35 | POPPY | Fear Of Dying (Jack off Jill) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318.9 | 5 | NEW | 36 | EVANESCENCE | Better Without You | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | 2 | NEW | 37 | FEE WAYBILL | How Dare You | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296.2 | 3 | NEW | 38 | GHOST | Life Eternal | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | 2 | NEW | 39 | MIDNITE CITY | Atomic | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293.38 | 5 | NEW | 40 | ARCHITECTS | Dead Butterflies | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283.02 | 4 | NEW | 41 | RISE AGAINST | Talking to Ourselves | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279.4 | 4 | NEW | 42 | NIGHT RANGER | Breakout | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275.38 | 3 | NEW | 43 | THE PRETTY RECKLESS | Only Love Can Save Me Now | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271.75 | 4 | NEW | 44 | BEARTOOTH | The Past Is Dead | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270.25 | 4 | NEW | 45 | THRICE | Scavengers | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | 3 | NEW | 46 | MAMMOTH WVH | Epiphany | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264.31 | 7 | NEW | 47 | THE BAND CAMINO | 1 Last Cigarette | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259.74 | 6 | NEW | 48 | CREEPER | Midnight | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257.6 | 2 | NEW | 49 | WE THE KINGDOM | Cages | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252.25 | 3 | NEW | 50 | CHEVELLE | Self Destructor | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251.64 | 4 | NEW | 51 | DEAD POET SOCIETY | Coda | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251.52 | 2 | NEW | 52 | PALAYE ROYALE | Punching Bag | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241.18 | 3 | NEW | 53 | BAD OMENS | Never Know | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240.8 | 2 | NEW | 54 | SPIRITBOX | Circle With Me | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.6 | 3 | NEW | 55 | THE TREWS | I Wanna Play | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238.2 | 4 | NEW | 56 | MEET ME @ THE ALTAR | Feel A Thing | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234.8 | 4 | NEW | 57 | POP EVIL | Survivor | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | 2 | NEW | 58 | FOO FIGHTERS | Cloudspotter | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231.13 | 5 | NEW | 59 | PLUSH | Hate | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228.4 | 14 | NEW | 60 | KENNYHOOPLA f/ TRAVIS BARKER | Hollywood Sucks | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226.68 | 6 | NEW | 61 | THE BLUE STONES | One By One | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224.93 | 4 | NEW | 62 | FOZZY | Sane | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224.64 | 36 | NEW | 63 | WILLOW f/ TRAVIS BARKER | Transparant Soul | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221.6 | 2 | NEW | 64 | THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA | Burn For Me | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 3 | NEW | 65 | NIGHT RANGER | Bring It All Home To Me | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 2 | NEW | 66 | POPPY | Eat | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212.3 | 5 | NEW | 67 | THE OFFSPRING | Let The Bad Times Roll | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.97 | 3 | NEW | 68 | FOO FIGHTERS | No Son Of Mine | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.78 | 3 | NEW | 69 | NEW FOUND GLORY | The Last Red Eye | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207.17 | 5 | NEW | 70 | RAMKOT | Am I Alright Now | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206.98 | 2 | NEW | 71 | FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES | Sticky | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 4 | NEW | 72 | TEENAGE WRIST | Earth Is A Black Hole | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 1 | NEW | 73 | ANETTE OLZON | Parasite | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 1 | NEW | 74 | BEHOLD THE BELOVED | Clenched Fists | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 1 | NEW | 75 | BLUE OYSTER CULT | Edge Of The World | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 1 | NEW | 76 | CHEZ KANE | Too Late For Love | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 1 | NEW | 77 | DIAMANTE | Ghost Myself | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 1 | NEW | 78 | GREY DAZE | Morei Sky | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 1 | NEW | 79 | POWERWOLF | Demon's Are A Girl's Best Friend | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 1 | NEW | 80 | THROUGH FIRE | Sick And Tired | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199.82 | 5 | NEW | 81 | FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES | My Town | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195.6 | 2 | NEW | 82 | ECLIPSE | Saturday Night (Hallelujah) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192.17 | 9 | NEW | 83 | BOWLING FOR SOUP | Getting Old Sucks (But Everybody's Doing It) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191.97 | 10 | NEW | 84 | KINGS OF LEON | Echoing | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189.31 | 2 | NEW | 85 | EVE 6 | I Wanna Bite Your Face | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185.3 | 3 | NEW | 86 | NONPOINT | Ruthless | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 1 | NEW | 87 | ANETTE OLZON | Sick Of You | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 1 | NEW | 88 | CHEZ KANE | Better Than Love | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 1 | NEW | 89 | CROWNE | Set Me Free | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 1 | NEW | 90 | LOVE LIKE GRAVITY | Devil's In The Details | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 1 | NEW | 91 | RECKLESS LOVE | Loaded | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 1 | NEW | 92 | SERJ TANKIAN | Rumi | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 1 | NEW | 93 | STARSET | Echo | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 1 | NEW | 94 | THE WARNING | Choke | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | 2 | NEW | 95 | MANAFEST | Save You | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 1 | NEW | 96 | CROWN LANDS | Right Way Back | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 1 | NEW | 97 | DEVIN WILLIAMS | Every Eye | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 1 | NEW | 98 | LACEY STURM | State Of Me | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 1 | NEW | 99 | MOON FEVER | Payphone Blues | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 1 | NEW | 100 | THE LETTER BLACK | Rise | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 1 | NEW | 101 | TOKYO MOTOR FIST | Mean It | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173.33 | 2 | NEW | 102 | GEMINI SYNDROME | Die With Me | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169.4 | 2 | NEW | 103 | THE VIOLENT | Impression | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166.38 | 2 | NEW | 104 | FIVE FINGER DEATH PUNCH | Darkness Settles In | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166.2 | 5 | NEW | 105 | BLIND CHANNEL | Dark Side | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165.8 | 2 | NEW | 106 | YES | The Ice Bridge | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 1 | NEW | 107 | KISS | Sword And Stone (1896 Demo) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 1 | NEW | 108 | MEMPHIS MAY FIR | Watch Out | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164.76 | 4 | NEW | 109 | THE SHEEPDOGS | Keep On Loving You | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164.04 | 10 | NEW | 110 | ALL TIME LOW | Once In A Lifetime | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162.24 | 2 | NEW | 111 | BLACK VEIL BRIDES | Fields Of Bone | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 4 | NEW | 112 | DEATH FROM ABOVE 1979 | One + One | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2 | NEW | 113 | LIGHT THE TORCH | Wilting In The Light | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159.94 | 3 | NEW | 114 | CHRIS CORNELL | Showdown | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159.3 | 3 | NEW | 115 | INSTITUTES | I Just Can't Keep Myself From Loving You | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157.77 | 3 | NEW | 116 | HEAVENWARD | Cartwheels | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157.5 | 1 | NEW | 117 | TOKYO MOTOR FIST | Blow Your Mind | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157.2 | 3 | NEW | 118 | TURNSTILE | Mystery | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 1 | NEW | 119 | MAMMOTH WVH | Mammoth | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154.26 | 6 | NEW | 120 | THE RECORD COMPANY | How High | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154.14 | 9 | NEW | 121 | GARBAGE | The Creeps | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152.46 | 6 | NEW | 122 | LIFEHOUSE | Cut & Run | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149.55 | 2 | NEW | 123 | SEETHER | Bruised And Bloodied | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 1 | NEW | 124 | ICE NINE KILLS | Hip To Be Scared | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 1 | NEW | 125 | MULLETT | 80's Girl | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146.85 | 1 | NEW | 126 | KALEO | Break My Baby | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144.96 | 2 | NEW | 127 | THE GLORIOUS SONGS | Young King | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144.84 | 5 | NEW | 128 | BREEZER | Alive | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141.1 | 3 | NEW | 129 | LILITH CZAR | Anarchy | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140.28 | 3 | NEW | 130 | CITIZEN | Death Dance Aprroximately | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 1 | NEW | 131 | DEMON HUNTER | I Will Fail You (Resurrected) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 1 | NEW | 132 | EMPIIRES | Through The Flames | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 1 | NEW | 133 | KANSAS | Never | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 1 | NEW | 134 | THE LETTER BLACK | Born For This | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 1 | NEW | 135 | WILDHEARTS | Remember These Days | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138.06 | 5 | NEW | 136 | NOTHING BUT THIEVES | Miracle, Baby | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.98 | 6 | NEW | 137 | KALEO | Hey Gringo | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136.22 | 1 | NEW | 138 | THE BLUE STONES | Spirit | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134.88 | 2 | NEW | 139 | QUICKSAND | Missle Command | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132.84 | 6 | NEW | 140 | YVES TUMOR | Jackie | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 1 | NEW | 141 | BITE THE BULLET | Falling | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 1 | NEW | 142 | HARDLINE | Heavenly | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128.38 | 1 | NEW | 143 | DEAD FURIES | Fire Fire | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127.2 | 2 | NEW | 144 | LEPROUS | Running Low | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 2 | NEW | 145 | FEE WAYBILL | Meant To Be Alone | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126.4 | 2 | NEW | 146 | DEFTONES | Ceremony | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125.04 | 2 | NEW | 147 | SUPERBLOOM | Pollen | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 1 | NEW | 148 | GOLD FRANKINCENSE & MYRRH | Where Were You | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 1 | NEW | 149 | ONE DESIRE | Down And Dirty | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 1 | NEW | 150 | REMEDY DRIVE | Dragons | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123.51 | 12 | NEW | 151 | THE NEIGHBOURHOOD | Stargazing | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122.16 | 5 | NEW | 152 | ANGELS & AIRWAVES | Euphoria | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119.04 | 1 | NEW | 153 | THE BARE MINIMUM | Bitter Pill | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 1 | NEW | 154 | BULLET FOR MY VALENTINE | Knives | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 1 | NEW | 155 | CROWNE | Kings In The North | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 1 | NEW | 156 | DIRTY HONEY | California Dreamin' | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 1 | NEW | 157 | HARDLINE | Heartless | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 1 | NEW | 158 | SAVE THE WORLD | Man On An Island | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 1 | NEW | 159 | THE RELENTLESS | Cat's In The Cradle | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117.17 | 8 | NEW | 160 | OUR LADY PEACE | Stop Making Stupid People Famous | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116.73 | 3 | NEW | 161 | COHEED AND CAMBRIA | Shoulders | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113.2 | 2 | NEW | 162 | CORY MARKS | Blame It On The Double | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112.6 | 2 | NEW | 163 | DAMN TRUTH | This Is Who We Are Now | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 1 | NEW | 164 | THE BRAVE | Evie's Little Garden | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 1 | NEW | 165 | TRASH BOAT | Silence is Golden | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 2 | NEW | 166 | THE REYTONS | Antibiotics | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110.7 | 3 | NEW | 167 | WOLF ALICE | Play The Greatest Hits | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109.2 | 2 | NEW | 168 | ECONOLINE CRUSH | Fight Like The Devil | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107.9 | 7 | NEW | 169 | MACHINE GUN KELLY f/ KELLIN QUINN | Love Race | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107.52 | 1 | NEW | 170 | BILLY TALENT | I Beg To Differ (This Will Get Better) | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 1 | NEW | 171 | AWAKEN | Graveyards | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105.36 | 2 | NEW | 172 | TEENAGE WRIST | Yellowbelly | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 1 | NEW | 173 | HUNTINGTONS | Judy Is A Punk | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 2 | NEW | 174 | TEENAGE WRIST | Wear U Down | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104.64 | 5 | NEW | 175 | CAPITAL THEATRE | People | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103.68 | 3 | NEW | 176 | TIGERCUB | Sleepwalker | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 1 | NEW | 177 | OF MICE AND MEN | Obsolete | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 1 | NEW | 178 | TOUCH | Let It Come | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101.16 | 3 | NEW | 179 | ROYAL BLOOD | Limbo | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100.48 | 9 | NEW | 180 | THE VACCINES | Back In Love City | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100.2 | 4 | NEW | 181 | WILLOW | Lipstick | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 2 | NEW | 182 | ARCHITECTS | Meteor | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.24 | 2 | NEW | 183 | GIRLFRIENDS f/ TRAVIS BARKER | Where Were You | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98.4 | 4 | NEW | 184 | AGAINST THE CURRENT | Again & Again | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97.6 | 1 | NEW | 185 | FIT FOR A KING | Locked (In My Head) | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97.6 | 1 | NEW | 186 | SEVENTH DAY SLUMBER | What I've Become | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97.6 | 1 | NEW | 187 | THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA | White Jeans | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96.96 | 3 | NEW | 188 | THE REYTONS | Expectations Of A Fool | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | NEW | 189 | BILLY F. GIBBONS | My Lucky Card | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | NEW | 190 | CREYE | We Go Together | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | NEW | 191 | DEE SNIDER | I Gotta Rock (Again) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92.5 | 1 | NEW | 192 | ARCHITECTS | Little Wonder | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91.6 | 2 | NEW | 193 | ALL GOOD THINGS | For The Glory | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90.6 | 1 | NEW | 194 | ABOVE ONLY | Listen Friend | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90.6 | 1 | NEW | 195 | RECLAIM THE DAY | Sentenced To Life | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88.79 | 1 | NEW | 196 | RISE AGAINST | Sounds Like | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87.9 | 4 | NEW | 197 | ANGELS & AIRWAVES | Restless Souls | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | NEW | 198 | BEARTOOTH | Skin | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | NEW | 199 | DEATHLESS LEGACY | Legion Of The Night | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | NEW | 200 | FOO FIGHTERS | Medicine At Midnight | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86.98 | 1 | NEW | 201 | CHRIS CORNELL | Jump Into The Fire | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85.52 | 10 | NEW | 202 | THE VACCINES | Headphones Baby | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | NEW | 203 | COLLISION OF INNOCENCE | Possessed (By Holiness) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | NEW | 204 | JENNA PARR | The Runaway | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | NEW | 205 | PENDRAGON | Afraid Of Everything | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 2 | NEW | 206 | TILL LINDEMANN | Ich hasse Kinder | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82.7 | 2 | NEW | 207 | SLADE | Get Down And Get With it | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81.98 | 4 | NEW | 208 | BOWLING FOR SOUP f/ HANSON | Where's The Love | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | NEW | 209 | DISCIPLE | Reanimate | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | NEW | 210 | LACUNA COIL | Apocalypse (Live) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | NEW | 211 | THE OFFSPRING | This is Not Utopia | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80.1 | 2 | NEW | 212 | STYX | Crash Of The Crown | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | NEW | 213 | BOILING POINT | Monuments | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | NEW | 214 | GREY DAZE | Sometimes | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76.75 | 2 | NEW | 215 | KINGDOM COLLAPSE | Unbreakable | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | NEW | 216 | POP EVIL | Breathe Again | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | NEW | 217 | SKILLET | Victorious | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74.4 | 1 | NEW | 218 | MEET ME @ THE ALTAR | Hit Like A Girl | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72.69 | 2 | NEW | 219 | BADFLOWER | Family | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72.6 | 4 | NEW | 220 | BLAME MY YOUTH | Fantastic | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72.6 | 1 | NEW | 221 | BUCKCHERRY | So Hott | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | NEW | 222 | CHRIS CORNELL | Sad Sad City | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70.8 | 1 | NEW | 223 | MUSE | Citizen Erased | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70.6 | 1 | NEW | 224 | JOHN ELEFANTE | Stronger Now | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
