Subscribe to Show the Full Chart
The Beyond Radio Top 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adds | Points | Charts | LC | TC | Artist | Song | Weeks | Peak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319.1 | 53 | 1 | 1 | ADELE | Easy On Me | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262.5 | 39 | 2 | 2 | ELTON JOHN & DUA LIPA | Cold Heart | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | 24 | 7 | 3 | ED SHEERAN | Shivers | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234.2 | 28 | 3 | 4 | COLDPLAY & BTS | My Universe | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 208.3 | 23 | 6 | 5 | ABBA | Don't Shut Me Down | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 193.3 | 24 | 8 | 6 | THE WAR ON DRUGS | I Don't Live Here Anymore | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 189.2 | 22 | NEW | 7 | TAYLOR SWIFT | All Too Well | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 189 | 32 | NEW | 8 | BRUNO MARS, ANDERSON.PAAK & SILK SONIC | Smokin' Out The Window | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 172.8 | 25 | 5 | 9 | KACEY MUSGRAVES | Justified | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 26 | 419 | 10 | ED SHEERAN | Overpass Graffiti | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 22 | 64 | 11 | THE WEEKND & SWEDISH HOUSE MAFIA | Moth To A Flame | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 168.4 | 27 | 21 | 12 | TEARS FOR FEARS | The Tipping Point | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 165.3 | 33 | 320 | 13 | FOALS | Wake Me Up | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140.8 | 20 | 980 | 14 | KYLIE MINOGUE & JESSIE WARE | Kiss Of Life | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140.1 | 48 | 18 | 15 | THE KID LAROI f/ JUSTION BIEBER | Stay | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139.3 | 18 | 9 | 16 | LIL NAS X | That's What I Want | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138.2 | 17 | 17 | 17 | KYLIE MINOGUE f/ YEARS & YEARS | A Second To Midnight | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134.7 | 22 | 20 | 18 | WALKER HAYES f/ KESHA | Fancy Like | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133.2 | 18 | 143 | 19 | ABBA | Just A Notion | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133.2 | 55 | 24 | 20 | ED SHEERAN | Bad Habits | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 130.6 | 24 | NEW | 21 | AVRIL LAVIGNE | Bite Me | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 130.2 | 22 | 16 | 22 | BILLY IDOL | Bitter Taste | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 124.7 | 33 | 4 | 23 | THE WEEKND | Take My Breath | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123.5 | 21 | 19 | 24 | THE ANXIETY | Meet Me At Our Spot | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119.5 | 40 | 50 | 25 | JASON ALDEAN & CARRIE UNDERWOOD | If I Didn't Love You | 19 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117.8 | 25 | 10 | 26 | BILLIE EILISH | Happier Than Ever | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116.8 | 20 | 26 | 27 | SAM FENDER | Spit Of You | 9 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 114.3 | 17 | 22 | 28 | WHITE LIES | As I Try Not To Fall Apart | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113.5 | 17 | 53 | 29 | JUSTIN BIEBER | Ghost | 36 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109.5 | 41 | 11 | 30 | LIL NAS X f/ JACK HARLOW | Industry Baby | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98.4 | 19 | 13 | 31 | HALSEY | I Am Not A Woman. I'm A God | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95.3 | 20 | 43 | 32 | DURAN DURAN | Anniversary | 14 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 95 | 14 | 15 | 33 | PLACEBO | Beautiful James | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94.5 | 15 | NEW | 34 | CHARLI XCX f/ CHRISTINE & THE QUEENS & CAROLINE POLACHEK | New Shapes | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92.7 | 16 | 25 | 35 | WET LEG | Wet Dream | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 92.6 | 23 | 48 | 36 | JACK WHITE | Taking Me Back | 6 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89.4 | 48 | 34 | 37 | OLIVIA RODRIGO | Good 4 U | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87.6 | 19 | NEW | 38 | POST MALONE & THE WEEKND | One Right Now | 4 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87.2 | 15 | 42 | 39 | MUNA f/ PHOEBE BRIDGERS | Silk Chiffon | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87.1 | 13 | NEW | 40 | ADELE | Oh My God | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83.7 | 15 | 39 | 41 | TROYE SIVAN | Angel Baby | 11 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82.7 | 13 | 46 | 42 | SAM HUNT | 23 | 10 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 79.1 | 14 | 216 | 43 | JOEL CORRY f/ MABEL | I Wish | 5 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.5 | 13 | 51 | 44 | HATCHIE | This Enchanted | 9 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.5 | 17 | 38 | 45 | GLASS ANIMALS | I Don't Wanna Talk (I Just Wanna Dance) | 14 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.3 | 13 | 27 | 46 | SAM FENDER | Get You Down | 11 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.2 | 10 | 52 | 47 | THE LUMINEERS | Brightside | 10 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.1 | 41 | 73 | 48 | SAM FENDER | Seventeen Going Under | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75.3 | 12 | NEW | 49 | TIESTO f/AVA MAX | The Motto | 3 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73.9 | 15 | 12 | 50 | CHARLI XCX | Good Ones | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73.1 | 11 | 82 | 51 | EWAN MCVICAR | Tell Me Something Good | 11 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73.1 | 18 | 60 | 52 | SHOUSE | Love Tonight | 19 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 72.7 | 14 | 33 | 53 | MITSKI | Working For The Knife | 7 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70.4 | 20 | 14 | 54 | LORDE | Mood Ring | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70.2 | 16 | 68 | 55 | TOM GRENNEN | Don't Break The Heart | 10 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70.1 | 14 | 97 | 56 | AGNES | Here Comes The Night | 8 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.7 | 16 | 36 | 57 | DOJA CAT | Need To Know | 25 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.6 | 19 | 35 | 58 | OLIVIA RODRIGO | Traitor | 27 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.5 | 7 | 37 | 59 | ABBA | I Still Have Faith In You | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.3 | 13 | 23 | 60 | ALT-J | U&Me | 10 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 66.1 | 16 | 387 | 61 | SPOON | The Hardest Cut | 5 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64.7 | 11 | 301 | 62 | CRAIG DAVID & MNEK | Who Are You | 6 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 64.5 | 12 | 55 | 63 | SIGRID | Burning Bridges | 14 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63.6 | 10 | 71 | 64 | JONAS BROTHERS | Who's In Your Head | 9 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63.4 | 13 | 59 | 65 | ELTON JOHN & CHARLIE PUTH | After All | 10 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62.1 | 11 | 129 | 66 | KELLY CLARKSON | Christmas Is Canceled (Just You) | 10 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 7 | 146 | 67 | REBA MCENTIRE & DOLY PARTON | Does He Love You | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 8 | 74 | 68 | NATHANIEL RATELIFF & THE NIGHTSWEATS | Survivor | 17 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.9 | 13 | NEW | 69 | TAYLOR SWIFT | Message In A Bottle | 3 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.7 | 29 | 45 | 70 | MANESKIN | Beggin' | 23 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59.7 | 6 | NEW | 71 | ABBA | When You Danced With Me | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59.7 | 34 | 49 | 72 | CHVRCHES | Good Girls | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59.3 | 12 | 29 | 73 | MANESKIN | Mammamia | 7 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59.3 | 10 | 40 | 74 | CHLOE | Have Mercy | 11 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59.1 | 11 | 63 | 75 | TWICE | The Feels | 8 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58.5 | 9 | 77 | 76 | GHOST | Hunter's Moon | 9 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.5 | 10 | 115 | 77 | DOJA CAT | Woman | 14 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.4 | 10 | 141 | 78 | KANE BROWN | One Mississippi | 17 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.3 | 48 | 28 | 79 | DUA LIPA | Love Again | 87 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55.1 | 10 | 101 | 80 | PURPLE DISCO MACHINE | Dopamine | 13 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54.9 | 14 | NEW | 81 | ACRAZE f/ CHERISH | Do It To It | 2 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54.9 | 30 | 41 | 82 | IMAGINE DRAGONS | Wrecked | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54.8 | 8 | 61 | 83 | JERRY CANTRELL | Brighten | 12 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54.7 | 11 | NEW | 84 | MEDUZA f/ HOZIER | Tell it to My Heart | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54.6 | 12 | 231 | 85 | GLASS ANIMALS f/ IANN DIOR | Heat Waves | 73 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54.3 | 11 | 139 | 86 | CKAY | Love Nwantiti | 8 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 54.2 | 15 | 633 | 87 | DURAN DURAN f/ TOVE LO | Give It All Up | 5 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54.1 | 14 | 88 | 88 | WET LEG | Chaise Longue | 17 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53.8 | 9 | 92 | 89 | BILLY TALENT F/ RIVERS CUOMO | End Of Me | 10 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53.2 | 10 | 125 | 90 | FOXES | Sister Ray | 10 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 51.9 | 12 | 169 | 91 | CHVRCHES | Killer | 5 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51.8 | 8 | 152 | 92 | CARLY PEARCE & ASHLEY MCBRIDE | Never Wanted To Be That Girl | 10 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51.1 | 10 | 188 | 93 | THE SHERLOCKS | World I Understand | 7 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 50.3 | 12 | 62 | 94 | JOHNNY MARR | Spirit, Power And Soul | 14 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.8 | 7 | 72 | 95 | ROD STEWART | One More Time | 9 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.4 | 15 | 124 | 96 | THE LINDA LINDAS | Oh! | 17 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 10 | 121 | 97 | PARQUET COURTS | Walking At A Downtown Pace | 14 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48.5 | 13 | 349 | 98 | BBNO$ | Edamame | 11 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 48 | 18 | 30 | 99 | THE KILLERS | Quiet Town | 14 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 47.4 | 10 | 156 | 100 | COLD WAR KIDS | What You Say | 25 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.4 | 7 | 84 | 101 | BECKY HILL f/ TOPIC | My Heart Goes (La Di Da) | 10 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.6 | 13 | 186 | 102 | WESTLIFE | Starlight | 8 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.6 | 8 | 31 | 103 | NATALIE IMBRUGLIA | On My Way | 15 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.3 | 12 | 99 | 104 | WIZKID f/ TEMS | Essence | 20 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44.3 | 6 | 142 | 105 | JERRY CANTRELL | Siren Song | 6 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 44 | 8 | 295 | 106 | BAND OF HORSES | Crutch | 7 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.8 | 10 | 76 | 107 | KIM PETRAS | Future Starts Now | 14 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.6 | 13 | 58 | 108 | JOEL CORRY vs JAX JONES f/ CHARLI XCX & SAWEETIE | Out Out | 17 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.3 | 12 | NEW | 109 | NEIKED, MAE MULLER & POLO G | Better Days | 4 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.3 | 7 | 197 | 110 | TORI AMOS | Speaking With Trees | 9 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 15 | 47 | 111 | LIZZO f/ CARDI B | Rumors | 17 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 42.8 | 12 | 543 | 112 | FRANZ FERDINAND | Billy Goodbye | 5 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.8 | 33 | 56 | 113 | BRUNO MARS, ANDERSON.PAAK & SILK SONIC | Skate | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 42.6 | 12 | 66 | 114 | HALSEY | You Asked For This | 14 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.4 | 9 | 57 | 115 | YUNGBLUD | Fleabag | 15 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 41.9 | 16 | NEW | 116 | STEREOPHONICS | Do Ya Feel My Love? | 3 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 41 | 7 | NEW | 117 | TAYLOR SWIFT f/ CHRIS STAPLETON | I Bet You Think About Me | 3 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.9 | 9 | 128 | 118 | JOY CROOKES | When You Were Mine | 10 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.9 | 30 | 70 | 119 | DOJA CAT & THE WEEKEND | You Right | 23 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.8 | 10 | 108 | 120 | THE SCRIPT | I Want It All | 11 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.8 | 9 | 69 | 121 | BLOSSOMS | Care For | 14 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.7 | 9 | 439 | 122 | BRYAN ADAMS | So Happy It Hurts | 7 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.4 | 3 | 185 | 123 | LISA | Money | 11 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.1 | 12 | NEW | 124 | NIALL HORAN & ANNE-MARIE | Everywhere | 2 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.8 | 13 | 604 | 125 | FOO FIGHTERS | Love Dies Young | 5 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.7 | 4 | 289 | 126 | WHY DON'T WE | Love Back | 7 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.4 | 10 | 171 | 127 | ELTON JOHN & STEVIE WONDER | Finish Line | 9 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.7 | 6 | NEW | 128 | LITTLE MIX | No | 3 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.3 | 6 | 80 | 129 | LITTLE MIX | Love (Sweet Love) | 14 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.2 | 11 | 145 | 130 | MILKY CHANCE | Colorado | 24 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.8 | 4 | 192 | 131 | STEPS | The Slightest Touch | 14 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.7 | 39 | 81 | 132 | BECKY HILL & DAVID GUETTA | Remember | 24 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 37.6 | 6 | 87 | 133 | YEARS & YEARS | Crave | 11 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.7 | 9 | 180 | 134 | MORGAN WADE | Wilder Days | 33 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.5 | 13 | 103 | 135 | GANG OF YOUTHS | The Angel of 8th Ave. | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.2 | 26 | 44 | 136 | CAMILA CABELLO | Don't Go Yet | 18 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 36 | 10 | 89 | 137 | MODEST MOUSE | The Sun Hasn't Left | 23 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.8 | 6 | 1351 | 138 | OFENBACH & ELLA HENDERSON | Hurricane | 9 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.3 | 6 | 215 | 139 | ELDERBROOK | Innerlight | 15 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.6 | 4 | 381 | 140 | AARON LEWIS | Am I The Only One | 6 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.5 | 7 | 110 | 141 | FARRUKO | Pepas | 13 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 33.8 | 10 | 182 | 142 | MAGDALENA BAY | Secrets (Your Fire) | 12 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.8 | 5 | 138 | 143 | LOST FREQUENCIES f/ CALUM SCOTT | Where Are You Now | 16 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.5 | 5 | 360 | 144 | DJ SNAKE f/ OZUNA, MEGAN THEE STALLION & LISA | SG | 5 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.4 | 25 | 32 | 145 | OLIVIA RODRIGO | Brutal | 27 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.1 | 4 | 162 | 146 | MORGAN WALLEN | Sand In My Boots | 41 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32.9 | 9 | NEW | 147 | GAYLE | abcdefu | 1 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 32.6 | 11 | 157 | 148 | DERMOT KENNEDY | Better Days | 18 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32.6 | 16 | 100 | 149 | TAI VERDES | A-O-K | 30 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32.1 | 9 | 281 | 150 | CLEAN BANDIT & TOPIC f/ WES NELSON | Drive | 17 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.7 | 7 | 94 | 151 | BIFFY CLYRO | A Hunger In Your Haunt | 10 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 31.5 | 12 | 196 | 152 | KINGS OF LEON | Time In Disguise | 10 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.4 | 8 | 54 | 153 | KACEY MUSGRAVES | Star-Crossed | 14 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.3 | 11 | NEW | 154 | YEARS & YEARS f/ GALANTIS | Sweet Talker | 1 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 31.1 | 9 | NEW | 155 | CONFIDENCE MAN | Holdiay | 3 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 30.4 | 8 | 95 | 156 | IDLES | The Beachland Ballroom | 9 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.4 | 6 | 113 | 157 | ARLO PARKS | Too Good | 21 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 30 | 11 | 1051 | 158 | COIN | Chapstick | 6 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.9 | 6 | 112 | 159 | GUNS N' ROSES | Hard Skool | 9 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.8 | 8 | NEW | 160 | LITTLE MIX | Between Us | 3 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.8 | 7 | 136 | 161 | JESY NELSON | Boyz | 8 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.7 | 12 | 78 | 162 | BRANDI CARLILE | Right On Time | 18 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.6 | 7 | 133 | 163 | CAPITAL THEATRE | People | 22 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.3 | 8 | 229 | 164 | JOHN MAYER | Wild Blue | 15 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.6 | 10 | 158 | 165 | BIG RED MACHINE f/ FLEET FOXES | Phoenix | 18 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 28.4 | 12 | NEW | 166 | MITSKI | The Only Heartbreaker | 3 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.4 | 8 | 217 | 167 | ERIC CHURCH | Heart On Fire | 30 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.3 | 5 | NEW | 168 | ADELE | Can I Get It | 1 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.3 | 9 | 680 | 169 | DAUGHTRY | Changes Are Coming | 10 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.7 | 4 | 102 | 170 | DRAKE f/ FUTURE & YUONG THUG | Way 2 Sexy | 12 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 27.5 | 8 | 104 | 171 | THE WOMBATS | Ready For The High | 6 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.5 | 5 | 364 | 172 | MYSTERINES | Hung Up | 7 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.3 | 10 | NEW | 173 | IMAGINE DRAGONS | Enemy | 5 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 3 | NEW | 174 | ABBA | Ode To Freedom | 3 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 27 | 7 | 356 | 175 | METRONOMY | It's Good To Be Back | 5 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 26.9 | 6 | 474 | 176 | NOTHING, NOWHERE | Pieces Of You | 6 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.8 | 7 | NEW | 177 | SHANE CODD | It Ain't Right | 3 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.7 | 5 | 195 | 178 | LET'S EAT GRANDMA | Hall Of Mirrors | 11 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 26.3 | 5 | 653 | 179 | FEEDER | Wall Of Silence | 7 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.3 | 4 | 135 | 180 | VENGABOYS | 1999 (I Wanna Go back) | 10 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.1 | 3 | NEW | 181 | CHEAT CODES f/ LEE BRICE & LINDSAY ELL | How Do You Love | 4 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.1 | 11 | 144 | 182 | MAGDALENA BAY | Chaeri | 22 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.7 | 14 | 208 | 183 | PALAYE ROYALE | No Love in LA | 20 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.6 | 4 | 114 | 184 | FRED AGAIN... | Billie (Loving Arms) | 10 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.6 | 35 | 85 | 185 | ANNE-MARIE & LITTLE MIX | Kiss My (Uh On) | 18 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 25.4 | 9 | 377 | 186 | MY MORNING JACKET | Love Love Love | 9 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.3 | 5 | 176 | 187 | GIVEON | For Tonight | 11 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.1 | 19 | 106 | 188 | WOLF ALICE | How Can I Make It Okay | 26 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 24.8 | 6 | 695 | 189 | THE WAR ON DRUGS | Change | 5 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.7 | 7 | 470 | 190 | LEON BRIDGES | Steam | 11 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.7 | 7 | 358 | 191 | DUSTIN LYNCH f/ LAUREN ALAINA | Thinking 'Bout You | 85 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2 | 91 | 192 | LISA | Lalisa | 11 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.6 | 8 | 170 | 193 | CLAIRO | Amoeba | 18 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.5 | 9 | 168 | 194 | THE REGRETTES | Monday | 7 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.4 | 6 | 491 | 195 | SUNFLOWER BEAN | Baby Don't Cry | 6 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.2 | 7 | 333 | 196 | KASABIAN | Alygatyr | 6 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 7 | 529 | 197 | ONEREPUBLIC | Someday | 14 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 22.9 | 8 | NEW | 198 | BEACH HOUSE | Once Twice Melody | 3 | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 22.9 | 7 | 337 | 199 | BOSTON MANOR | Algorithm | 7 | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.8 | 3 | 549 | 200 | ELBOW | Six Words | 6 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.7 | 6 | NEW | 201 | SUMMER WALKER | Ex For A Reason | 6 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.6 | 4 | 1138 | 202 | SHYGIRL | Cleo | 5 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.5 | 1 | 177 | 203 | NCT 127 | Sticker | 9 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.4 | 7 | 532 | 204 | FOREST BLAKK | Fall Into Me | 11 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
